※西廻りのおおまかなルートです。もちろん途中で変更すると思うけどけどツッコミは無しで!
もうすでにチョコッと変わってるけどね・・・(´∀`∩)



東南アジア編

東アジア編

南アジア編

西アジア編

中東編
【シンガポール・マレーシア・タイ ・カンボジア・ベトナム】
【中国・モンゴル・チベット】
【ネパール・インド・
バングラデシュ】
【パキスタン・イラン】

【UAE・オマーン・イエメン
・サウジ・ヨルダン
・イスラエル】



ヨーロッパ編その4
【エジプト・シリア
・レバノン・トルコ】
【ブルガリア・ギリシャ
・マケドニア・ アルバニア
・モンテネグロ・ クロアチア・ボスニアヘルツェゴビナ】
【スロヴェニア・ハンガリー・
スロヴァキア・ポーランド・
チェコ・ドイツ】
【ドイツ・フランス・ベルギー・ルクセンブルグ・オランダ・オーストリア
・ハンガリー・ルーマニア】
【ウクライナ・ポーランド・リトアニア・ラトビア・ロシア・エストニア】


アフリカ編その3


アフリカ編その4
【フィンランド・ノルウェー・スウェーデン・デンマーク
・ドイツ・マルタ】
【エジプト・スーダン
・エチオピア・ケニア】
【ウガンダ・ルワンダ・
タンザニア】
【マラウイ・ザンビア・
ジンバブエ】
【モザンピーク
・スワジランド
・南アフリカ】


南米編その1


南米編その2


南米編その3


南米編その4


中米編その1
【アルゼンチン・南極・
チリ】
【ボリビア・ペルー
・パラグアイ】
【ブラジル・ベネズエラ】
【コロンビア・エクアドル】 【キューバ・コスタリカ・
ニカラグア】

     
 
※国名をクリックすると詳細ページへ移動できます。
           
出発日 国名 出発地 到着日 到着地 移動手段 移動費用
(円換算)
査証 備考
3/6 日本 中部新国際空港 3/7 シンガポール 航空機 40,000円 NW が最安値・復路キャンセル
3/7 シンガポール シンガポール 3/9 クアラルンプール バス 1,627円 アップグレードで快適!
3/11 マレーシア クアラルンプール 3/12 ハジャイ 鉄道 3,224円 2等満席で1等寝台利用
3/12 タイ ハジャイ 3/13 チュンポン 鉄道 811円 2等利用
3/13 チュンポン 3/13 タオ島 高速船 1,529円 所要2時間の高速船利用
3/18 タオ島 3/18 バンコク 船+バス 1,807円 VIPバスという広告だが普通のバス
3/27 バンコク 3/27 シェムリアップ バス 690円 バス会社ミスで翌日乗車
4/1 カンボジア シェムリアップ 4/1 プノンペン バス 630円 高い割りに古いバスだった
4/3 プノンペン 4/3 ホーチミン バス 640円
4/8 ベトナム ホーチミン 4/8 ニャチャン バス 0円 エアコン故障&パンク
4/10 ニャチャン 4/11 ホイアン バス 0円
4/13 ホイアン 4/13 フエ バス 0円
4/15 フエ 4/16 ハノイ バス 0円 新型バス
4/20 ハノイ 4/21 ラオカイ 鉄道 910円 ハードスリーパー
4/21 中国 河口 4/21 昆明 バス 1,300円 途中で故障
4/22 昆明 4/23 麗江 寝台バス 1,690円
4/29 麗江 4/29 大理 バス 390円 15日越えそうなのでビザ取得
5/1 大理 5/1 昆明 バス 910円
5/4 昆明 5/5 広州 鉄道 7,707円 豪華に軟臥利用25時間。
5/5 広州 5/5 香港 バス 1,430円
5/7 香港マカオ 香港 5/7 澳門 4,620円 往復。週末料金
5/10 香港 5/10 深セン 鉄道 462円
5/10 中国 深セン  5/11 アモイ 寝台バス 2,730円 先頭の下段真ん中で快適
5/12 アモイ 5/12 永定 バス 572円
5/13 永定 5/13 アモイ バス 455円
5/14 アモイ 5/15 上海 寝台バス 4,290円 風邪で最悪のコンディション
5/23 上海 5/24 北京 鉄道 6,210円
5/28 北京 5/29 ウランバートル 鉄道 8,530円 高いけど趣有。30時間
6/5 モンゴル ウランバートル 6/6 ザミーンウード 鉄道 1,130円
6/6 ザミーンウード 6/7 北京 寝台バス 2,210円 マルチ 昼食付。お得
6/7 中国 北京 6/8 成都 鉄道 5,080円 硬臥26時間・・・
6/15 成都 6/16 西安 鉄道 2,440円 硬臥
6/17 西安 6/18 蘭州 寝台バス 1,360円
6/18 蘭州 6/19 敦煌 寝台バス 2,760円 汚い!
6/23 敦煌 6/24 ゴルムド 寝台バス 1,180円
6/24 ゴルムド 6/25 ラサ 闇タクシー 7,800円
7/17 ラサ 7/18 樟木 ツアーバス 3,900円 ジャンピングバス
7/19 樟木 7/19 コダリ 軽トラ 130円
7/19 ネパール コダリ 7/19 カトマンズ ジープ 720円 インド製ジープ8人割り
7/30 カトマンズ 7/30 ポカラ 豪華バス 1,100円 久々のエアコンバス
8/2 ポカラ 8/2 タンセン ローカルバス 450円 マオイストのせいで途中下車
8/2 タンセン 8/2 ブトワル 徒歩&車 320円 6km徒歩&リキシャー9km
8/2 ブトワル 8/2 バイラワ ローカルバス 35円
8/3 バイラワ 8/3 バイラワ ローカルバス 80円 ルンビニ往復。
8/4 バイラワ 8/4 スノウリ 乗合ジープ 11円 21人スシ詰め乗車
8/4 インド スノウリ 8/4 バラナシ バス 520円
8/9 バラナシ 8/10 コルカタ 鉄道 900円 2等寝台
8/13 バングラデシュ コルカタ 8/13 ダッカ バス 1,430円 3列シート豪華エアコンバス
8/15 ダッカ 8/16 クルナ 外輪船 1,720円 一等個室・27時間
8/18 クルナ 8/18 ボナペール 鉄道 50円
8/18 インド ハリダシュプール 8/18 コルカタ 鉄道 42円 ダブル 超満員で辛い
8/20 コルカタ 日本! バッグ盗難で一時帰国・・・
10/2 コルカタ 10/3 ニュージャルパイグリ 鉄道 684円 再要 なぜか前回と同じ席に!リベンジ!
10/3 シリグリ 10/3 ジャイガオン バス 185円 ブータン国境の街へ
10/5 ジャイガオン 10/5 シリグリ バス 185円
10/5 シリグリ 10/5 ダージリン ジープ 187円 乗合ジープ
10/7 ダージリン 10/7 ニュージャルパイグリ ジープ 234円
10/7 シリグリ 10/8 コルカタ 寝台バス 1,638円 微妙な豪華寝台バス
10/10 コルカタ 10/11 チェンナイ 鉄道 5,130円 エアコン2段式寝台車
10/12 チェンナイ 10/12 バンガロール 鉄道 300円 2等指定座席
10/13 バンガロール 10/13 プッタパルティ バス 250円
10/14 プッタパルティ 10/15 ハンピ 鉄道 960円 エアコン3段式寝台車
10/18 ハンピ 10/18 ゴア 鉄道 598円 2等寝台
10/22 ゴア 10/23 ムンバイ バス 1,430円 エクスクルーシブバス
10/24 ムンバイ 10/25 アウランガーバード バス 988円 エアコンバス
10/28 アウランガーバード 10/29 ジャンスィー 鉄道 2,480円 エアコン3段式寝台車
10/29 ジャンスィー 10/29 カジュラホ バス 250円
11/2 カジュラホ 11/2 ジャンスィー バス 260円
11/2 ジャンスィー 11/3 アーグラ 鉄道 690円 予定の列車乗り遅れる
11/4 アーグラ 11/4 デリー バス 304円 排ガスがひどい
11/19 デリー 11/19  チャンディーガル 鉄道 1,120円 シャタブリEXP
11/20 チャンディーガル 11/20 アムリトサル バス 290円
11/21 アムリトサル 11/21 ワガ バス 40円
11/21 パキスタン ワガ 11/21 ラホール バス 30円
11/25 ラホール 11/25 ラワールピンディー バス 840円 DAEWOO社運行豪華バス
11/25 ラワールピンディー 11/26 フンザ バス 880円 カラコルムハイウェイ!学割
12/1 フンザ 12/2 ラワールピンディー バス 1,360円
12/3 ラワールピンディー 12/3 ペシャワール バス 140円
12/6 ペシャワール 12/7 サッカル 鉄道 1,170円 一等寝台6人個室
12/7 サッカル 12/7 ラルカナ バス 90円
12/9 ラルカナ 12/9 クエッタ 鉄道 540円 一等寝台4人個室
12/9 クエッタ 12/10 タフタン バス 600円
12/10 イラン ミールジャーヴェ 12/10 ザーヘダーン 乗合タクシー 408円 小ボッタクリ乗合タクシー
12/10 ザーヘダーン 12/10 バム バス 340円 カメラ紛失!
12/12 バム 12/12 ヤズド バス 612円 新型VOLVOバス
12/16 ヤズド 12/17 テヘラン バス 612円 VOLVO&セイロサファリ
12/20 テヘラン 12/20 エスファハァン バス 450円 VOLVO&セイロサファリ
12/25 エスファハン 12/25 シーラーズ バス 445円
12/27 シーラーズ 12/27 マシュハド 航空機 5,800円 重複移動により空路・イランエアー。
12/29 マシュハド 12/30 テヘラン バス 880円 2階建てベンツバス&セイロサファリ
1/1 テヘラン 1/2 バンダルアッバーズ 鉄道 1,198円 一等寝台6人個室
1/2 UAE バンダルアッバーズ 1/3 シャルジャ 5,260円 国際航路・自由席フェリー
1/6 オマーン ドバイ 1/6 マスカット バス 1,550円 国際バス
1/8 マスカット 1/9 サラーラ バス 1,800円
1/9 イエメン サラーラ 1/9 サユーン バス 3,000円 途中で単独事故。
1/13 サユーン 1/13 サナア ランクル 2,700円 犠牲祭の影響で渋々チャーター
1/25 サナア 1/26 ジェッダ バス 2,100円 国営YEMITCOバス
1/27 サウジアラビア ジェッダ 1/28 アンマン バス 5,420円 国営SAPTCOバス
1/31 イスラエル アンマン 1/31 エルサレム セルビス 1,300円 セルビスを乗り継ぐ
2/3 エルサレム 2/3 アンマン セルビス 1,300円 ベンツタクシー乗車
2/6 ヨルダン アンマン 2/6 ペトラ セルビス 485円 ムジャンマ・ワヘダット乗車
2/8 ペトラ 2/8 アカバ セルビス 485円
2/9 アカバ 2/9 ヌエバ 高速船 4,720円 快適船
2/9 エジプト ヌエバ 2/9 カイロ バス 1,200円 EASTDELTA社・足狭い
2/13 カイロ 2/13 アレキサンドリア 鉄道 720円 2等でも快適♪
2/16 カイロ 2/19 ダハブ バス 3,000円 足狭い
2/21 カイロ 2/24 ルクソール 鉄道 1,940円 1等車。2等は満席
3/7 カイロ 3/8 ダハブ バス 1,500円 足狭い
3/14 ダハブ